Accounting Information Systems (University of Kelaniya) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.6978 |
| Gampaha | 1.6608 |
| Kalutara | 1.6708 |
| Kandy | 1.6164 |
| Matale | 1.6287 |
| Nuwara Eliya | 1.5940 |
| Galle | 1.6619 |
| Matara | 1.7025 |
| Hambantota | 1.5791 |
| Jaffna | 1.5300 |
| Kilinochchi | 0.8339 |
| Mannar | 0.7990 |
| Vavuniya | 1.3431 |
| Mullaitivu | 1.2032 |
| Batticaloa | 1.6491 |
| Ampara | 1.7181 |
| Trincomalee | 1.3773 |
| Kurunegala | 1.6419 |
| Puttalam | 1.6957 |
| Anuradhapura | 1.6973 |
| Polonnaruwa | 1.6860 |
| Badulla | 1.5825 |
| Monaragala | 1.3723 |
| Ratnapura | 1.6604 |
| Kegalle | 1.7135 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 7, තීරුව 15.