Agri Business Management (University of Ruhuna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.0289 |
| Gampaha | 1.0140 |
| Kalutara | 1.0977 |
| Kandy | 1.0264 |
| Matale | 1.0983 |
| Nuwara Eliya | 0.9300 |
| Galle | 1.0866 |
| Matara | 1.0815 |
| Hambantota | 1.0500 |
| Jaffna | 0.9351 |
| Kilinochchi | 0.5654 |
| Mannar | 0.5090 |
| Vavuniya | 0.4627 |
| Mullaitivu | 0.6116 |
| Batticaloa | 1.1004 |
| Ampara | 0.9723 |
| Trincomalee | 0.8417 |
| Kurunegala | 1.0725 |
| Puttalam | 0.9399 |
| Anuradhapura | 0.9666 |
| Polonnaruwa | 0.8814 |
| Badulla | 0.9841 |
| Monaragala | 0.9429 |
| Ratnapura | 1.0539 |
| Kegalle | 1.0736 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 8, තීරුව 7.