Agricultural Technology & Management (University of Peradeniya) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.3510 |
| Gampaha | 1.3438 |
| Kalutara | 1.3667 |
| Kandy | 1.3797 |
| Matale | 1.3954 |
| Nuwara Eliya | 1.3035 |
| Galle | 1.4126 |
| Matara | 1.4295 |
| Hambantota | 1.4318 |
| Jaffna | 1.3121 |
| Kilinochchi | 1.2416 |
| Mannar | 1.1092 |
| Vavuniya | 1.2977 |
| Mullaitivu | 1.0962 |
| Batticaloa | 1.3617 |
| Ampara | 1.3863 |
| Trincomalee | 1.3673 |
| Kurunegala | 1.4217 |
| Puttalam | 1.3891 |
| Anuradhapura | 1.3940 |
| Polonnaruwa | 1.2224 |
| Badulla | 1.3308 |
| Monaragala | 1.3743 |
| Ratnapura | 1.4400 |
| Kegalle | 1.4551 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 1, තීරුව 17.