Agriculture (Eastern University, Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 0.8474 |
| Gampaha | 0.7658 |
| Kalutara | 1.0680 |
| Kandy | 0.9478 |
| Matale | NQC – No Qualified Candidates |
| Nuwara Eliya | 0.6460 |
| Galle | 0.9919 |
| Matara | NQC – No Qualified Candidates |
| Hambantota | 0.9523 |
| Jaffna | 1.1913 |
| Kilinochchi | 0.5353 |
| Mannar | 0.6168 |
| Vavuniya | 0.7012 |
| Mullaitivu | 0.6769 |
| Batticaloa | 0.9349 |
| Ampara | 0.8867 |
| Trincomalee | 0.8365 |
| Kurunegala | 0.9485 |
| Puttalam | 0.7150 |
| Anuradhapura | 0.7310 |
| Polonnaruwa | 0.6830 |
| Badulla | 0.8500 |
| Monaragala | 0.8856 |
| Ratnapura | 0.9023 |
| Kegalle | 1.0966 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 1, තීරුව 19.