Animal Science & Fisheries (University of Peradeniya) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.1728 |
| Gampaha | 1.0682 |
| Kalutara | 1.1889 |
| Kandy | 1.2059 |
| Matale | 1.2141 |
| Nuwara Eliya | 1.0405 |
| Galle | 1.2423 |
| Matara | 1.2442 |
| Hambantota | 1.2540 |
| Jaffna | 1.2211 |
| Kilinochchi | 0.7335 |
| Mannar | 0.9639 |
| Vavuniya | 0.9361 |
| Mullaitivu | 0.9230 |
| Batticaloa | 1.1975 |
| Ampara | 1.0687 |
| Trincomalee | 1.0888 |
| Kurunegala | 1.2146 |
| Puttalam | 1.2753 |
| Anuradhapura | 1.0611 |
| Polonnaruwa | 1.1426 |
| Badulla | 1.1747 |
| Monaragala | 1.2025 |
| Ratnapura | 1.2446 |
| Kegalle | 1.2643 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 7, තීරුව 18.