Aquatic Resources Technology (Uva Wellassa University of Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 0.8445 |
| Gampaha | 0.8457 |
| Kalutara | 0.8976 |
| Kandy | 0.9141 |
| Matale | 0.8897 |
| Nuwara Eliya | 0.7962 |
| Galle | 0.9294 |
| Matara | 0.9312 |
| Hambantota | 0.9184 |
| Jaffna | 0.9008 |
| Kilinochchi | 0.5116 |
| Mannar | 0.6287 |
| Vavuniya | 0.6146 |
| Mullaitivu | 0.6490 |
| Batticaloa | 0.8994 |
| Ampara | 0.8809 |
| Trincomalee | 0.9172 |
| Kurunegala | 0.9145 |
| Puttalam | 0.7821 |
| Anuradhapura | 0.7965 |
| Polonnaruwa | 0.7809 |
| Badulla | 0.8939 |
| Monaragala | 0.8402 |
| Ratnapura | 0.9042 |
| Kegalle | 0.9324 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 8, තීරුව 16.