Biological Science (Eastern University, Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.3530 |
| Gampaha | 1.0948 |
| Kalutara | NQC – No Qualified Candidates |
| Kandy | 1.2685 |
| Matale | 1.3362 |
| Nuwara Eliya | 1.0891 |
| Galle | NQC – No Qualified Candidates |
| Matara | 1.1433 |
| Hambantota | 1.1928 |
| Jaffna | NQC – No Qualified Candidates |
| Kilinochchi | NQC – No Qualified Candidates |
| Mannar | NQC – No Qualified Candidates |
| Vavuniya | 1.1997 |
| Mullaitivu | NQC – No Qualified Candidates |
| Batticaloa | 1.0929 |
| Ampara | 1.1130 |
| Trincomalee | 1.0930 |
| Kurunegala | 1.3102 |
| Puttalam | 1.1128 |
| Anuradhapura | 1.1151 |
| Polonnaruwa | 1.1364 |
| Badulla | 1.0888 |
| Monaragala | 1.0952 |
| Ratnapura | 1.1877 |
| Kegalle | 1.2450 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 2, තීරුව 6.