Biological Science (South Eastern University of Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | NQC – No Qualified Candidates |
| Gampaha | 0.9708 |
| Kalutara | NQC – No Qualified Candidates |
| Kandy | 1.3078 |
| Matale | NQC – No Qualified Candidates |
| Nuwara Eliya | 0.7189 |
| Galle | NQC – No Qualified Candidates |
| Matara | 1.1924 |
| Hambantota | 1.2172 |
| Jaffna | NQC – No Qualified Candidates |
| Kilinochchi | 0.9423 |
| Mannar | 0.6570 |
| Vavuniya | 0.6979 |
| Mullaitivu | 0.7940 |
| Batticaloa | 1.0818 |
| Ampara | 1.1269 |
| Trincomalee | 0.9321 |
| Kurunegala | 1.2807 |
| Puttalam | 0.8613 |
| Anuradhapura | 0.8212 |
| Polonnaruwa | 0.7585 |
| Badulla | 1.0077 |
| Monaragala | 0.8626 |
| Ratnapura | 1.2095 |
| Kegalle | NQC – No Qualified Candidates |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 2, තීරුව 7.