Biosystems Technology (BST) (Eastern University, Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 0.5494 |
| Gampaha | 0.6858 |
| Kalutara | 0.8599 |
| Kandy | NQC – No Qualified Candidates |
| Matale | 0.9602 |
| Nuwara Eliya | NQC – No Qualified Candidates |
| Galle | 0.7921 |
| Matara | 1.0148 |
| Hambantota | 0.9565 |
| Jaffna | 0.5637 |
| Kilinochchi | 0.3846 |
| Mannar | 0.5009 |
| Vavuniya | 0.8352 |
| Mullaitivu | 0.7874 |
| Batticaloa | 0.7480 |
| Ampara | 0.8322 |
| Trincomalee | 0.8221 |
| Kurunegala | 1.0096 |
| Puttalam | 0.4524 |
| Anuradhapura | 1.0055 |
| Polonnaruwa | 0.5087 |
| Badulla | 1.0361 |
| Monaragala | 0.9034 |
| Ratnapura | 1.0102 |
| Kegalle | 1.3505 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 9, තීරුව 9.