Commerce (Eastern University, Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.2884 |
| Gampaha | 1.2482 |
| Kalutara | 1.2816 |
| Kandy | 1.1920 |
| Matale | NQC – No Qualified Candidates |
| Nuwara Eliya | 1.0482 |
| Galle | 1.2969 |
| Matara | 1.2629 |
| Hambantota | 1.0423 |
| Jaffna | 1.0091 |
| Kilinochchi | NQC – No Qualified Candidates |
| Mannar | NQC – No Qualified Candidates |
| Vavuniya | 1.0128 |
| Mullaitivu | 1.0985 |
| Batticaloa | 0.9957 |
| Ampara | 0.9969 |
| Trincomalee | NQC – No Qualified Candidates |
| Kurunegala | 1.2585 |
| Puttalam | 1.0935 |
| Anuradhapura | 1.0575 |
| Polonnaruwa | 1.0665 |
| Badulla | 1.1360 |
| Monaragala | 1.1812 |
| Ratnapura | 1.2113 |
| Kegalle | 1.2896 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 4, තීරුව 1.