Creative Music Technology & Production (University of Sri Jayewardenepura) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.5067 |
| Gampaha | 1.3651 |
| Kalutara | 1.4770 |
| Kandy | 1.3809 |
| Matale | 1.3871 |
| Nuwara Eliya | 1.4214 |
| Galle | 1.5349 |
| Matara | 1.4892 |
| Hambantota | 1.3237 |
| Jaffna | 1.4313 |
| Kilinochchi | 1.2663 |
| Mannar | 1.3006 |
| Vavuniya | 1.2473 |
| Mullaitivu | 1.5451 |
| Batticaloa | 1.2369 |
| Ampara | 1.2633 |
| Trincomalee | 1.2822 |
| Kurunegala | 1.4485 |
| Puttalam | 1.2823 |
| Anuradhapura | 1.4200 |
| Polonnaruwa | 1.4918 |
| Badulla | 1.4854 |
| Monaragala | 1.4533 |
| Ratnapura | 1.4511 |
| Kegalle | 1.4609 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 5, තීරුව 9.