Data Science (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.3945 |
| Gampaha | 1.3905 |
| Kalutara | 1.3916 |
| Kandy | 1.4156 |
| Matale | 1.2547 |
| Nuwara Eliya | 1.2260 |
| Galle | 1.3952 |
| Matara | 1.4157 |
| Hambantota | 1.4029 |
| Jaffna | 1.4058 |
| Kilinochchi | 0.7963 |
| Mannar | 0.8714 |
| Vavuniya | 0.9345 |
| Mullaitivu | 0.8184 |
| Batticaloa | 1.2881 |
| Ampara | 1.4073 |
| Trincomalee | 1.4235 |
| Kurunegala | 1.3978 |
| Puttalam | 1.3330 |
| Anuradhapura | 1.2328 |
| Polonnaruwa | 1.0667 |
| Badulla | 1.3583 |
| Monaragala | 1.2711 |
| Ratnapura | 1.3764 |
| Kegalle | 1.4191 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 7, තීරුව 23.