Engineering Technology (ET) (University of Jaffna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.2895 |
| Gampaha | 1.2736 |
| Kalutara | 1.9089 |
| Kandy | 1.4621 |
| Matale | 1.4082 |
| Nuwara Eliya | 1.0296 |
| Galle | NQC – No Qualified Candidates |
| Matara | 1.4616 |
| Hambantota | 1.2600 |
| Jaffna | 0.7780 |
| Kilinochchi | 0.3619 |
| Mannar | 0.0849 |
| Vavuniya | 0.3652 |
| Mullaitivu | 0.2527 |
| Batticaloa | 0.9095 |
| Ampara | 1.0545 |
| Trincomalee | 1.0787 |
| Kurunegala | 1.4904 |
| Puttalam | 1.0021 |
| Anuradhapura | 1.7050 |
| Polonnaruwa | 1.0081 |
| Badulla | 1.2397 |
| Monaragala | 1.4868 |
| Ratnapura | 1.4552 |
| Kegalle | 1.5757 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 8, තීරුව 24.