Engineering (University of Ruhuna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.7895 |
| Gampaha | 1.6055 |
| Kalutara | 1.6066 |
| Kandy | 1.6624 |
| Matale | 1.6893 |
| Nuwara Eliya | 1.6058 |
| Galle | 1.7514 |
| Matara | 1.8169 |
| Hambantota | 1.6952 |
| Jaffna | 1.7017 |
| Kilinochchi | 1.6422 |
| Mannar | 1.7826 |
| Vavuniya | 1.6689 |
| Mullaitivu | 1.6187 |
| Batticaloa | 1.6065 |
| Ampara | 1.6073 |
| Trincomalee | 1.6203 |
| Kurunegala | 1.6926 |
| Puttalam | 1.6203 |
| Anuradhapura | 1.6131 |
| Polonnaruwa | 1.6070 |
| Badulla | 1.6095 |
| Monaragala | 1.6095 |
| Ratnapura | 1.6090 |
| Kegalle | 1.6228 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 2, තීරුව 14.