Entrepreneurship and Management (Uva Wellassa University of Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.3275 |
| Gampaha | 1.2808 |
| Kalutara | 1.3202 |
| Kandy | 1.2837 |
| Matale | 1.2926 |
| Nuwara Eliya | 1.1710 |
| Galle | 1.3228 |
| Matara | 1.3154 |
| Hambantota | 1.2460 |
| Jaffna | 1.1262 |
| Kilinochchi | 0.8918 |
| Mannar | 1.2406 |
| Vavuniya | 0.9654 |
| Mullaitivu | 0.9077 |
| Batticaloa | 0.9773 |
| Ampara | 1.0816 |
| Trincomalee | 1.1954 |
| Kurunegala | 1.3033 |
| Puttalam | 1.2079 |
| Anuradhapura | 1.2176 |
| Polonnaruwa | 1.2880 |
| Badulla | 1.2583 |
| Monaragala | 1.2263 |
| Ratnapura | 1.2943 |
| Kegalle | 1.2635 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 8, තීරුව 11.