Fisheries & Marine Sciences (University of Ruhuna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 0.9936 |
| Gampaha | 0.9425 |
| Kalutara | 1.0433 |
| Kandy | 0.9706 |
| Matale | 1.0001 |
| Nuwara Eliya | 0.8450 |
| Galle | 1.0580 |
| Matara | 1.0367 |
| Hambantota | 1.0408 |
| Jaffna | 0.8748 |
| Kilinochchi | 0.6117 |
| Mannar | 0.9754 |
| Vavuniya | 0.6547 |
| Mullaitivu | 0.5391 |
| Batticaloa | 0.9201 |
| Ampara | 0.9289 |
| Trincomalee | 0.8250 |
| Kurunegala | 0.9812 |
| Puttalam | 0.8489 |
| Anuradhapura | 0.8169 |
| Polonnaruwa | 0.8655 |
| Badulla | 1.0065 |
| Monaragala | 0.8577 |
| Ratnapura | 1.0297 |
| Kegalle | 0.9515 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 7, තීරුව 16.