Geographical Information Science (University of Peradeniya) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.9246 |
| Gampaha | 1.9035 |
| Kalutara | 1.8814 |
| Kandy | 1.9416 |
| Matale | 1.9807 |
| Nuwara Eliya | 1.7519 |
| Galle | 1.9108 |
| Matara | 1.9461 |
| Hambantota | 1.9232 |
| Jaffna | 1.9354 |
| Kilinochchi | 2.0022 |
| Mannar | 2.0858 |
| Vavuniya | 1.8769 |
| Mullaitivu | 1.8908 |
| Batticaloa | 2.0427 |
| Ampara | 1.9247 |
| Trincomalee | 2.0456 |
| Kurunegala | 2.0258 |
| Puttalam | 1.8578 |
| Anuradhapura | 1.9250 |
| Polonnaruwa | 1.8730 |
| Badulla | 1.9982 |
| Monaragala | 1.8880 |
| Ratnapura | 1.9422 |
| Kegalle | 1.9735 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 6, තීරුව 3.