Geographical Information Systems (University of Ruhuna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.7818 |
| Gampaha | 1.7649 |
| Kalutara | 1.8391 |
| Kandy | 1.8291 |
| Matale | 1.8353 |
| Nuwara Eliya | 1.7767 |
| Galle | 1.7388 |
| Matara | 1.8852 |
| Hambantota | 1.7697 |
| Jaffna | 1.8626 |
| Kilinochchi | 1.7350 |
| Mannar | 1.7896 |
| Vavuniya | 1.8288 |
| Mullaitivu | 1.8309 |
| Batticaloa | 1.8556 |
| Ampara | 1.8955 |
| Trincomalee | 1.8542 |
| Kurunegala | 1.8758 |
| Puttalam | 1.7849 |
| Anuradhapura | 1.8992 |
| Polonnaruwa | 1.8032 |
| Badulla | 1.6915 |
| Monaragala | 1.8744 |
| Ratnapura | 1.8994 |
| Kegalle | 1.8245 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 6, තීරුව 4.