Green Technology (University of Ruhuna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.1607 |
| Gampaha | 1.1018 |
| Kalutara | 1.1334 |
| Kandy | 1.1063 |
| Matale | 1.0228 |
| Nuwara Eliya | 0.9193 |
| Galle | 1.1567 |
| Matara | 1.1698 |
| Hambantota | 1.1426 |
| Jaffna | 1.0736 |
| Kilinochchi | 0.5991 |
| Mannar | 0.8562 |
| Vavuniya | 0.4460 |
| Mullaitivu | 0.5105 |
| Batticaloa | 1.0835 |
| Ampara | 0.9737 |
| Trincomalee | 0.9742 |
| Kurunegala | 1.0964 |
| Puttalam | 0.9923 |
| Anuradhapura | 1.0661 |
| Polonnaruwa | 0.9250 |
| Badulla | 1.0638 |
| Monaragala | 1.1859 |
| Ratnapura | 1.1529 |
| Kegalle | 1.1194 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 8, තීරුව 8.