Industrial Statistics & Mathematical Finance (University of Colombo) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.5561 |
| Gampaha | 1.4366 |
| Kalutara | 1.5320 |
| Kandy | 1.4366 |
| Matale | 1.2767 |
| Nuwara Eliya | 1.0948 |
| Galle | 1.5660 |
| Matara | 1.5464 |
| Hambantota | 1.4638 |
| Jaffna | 1.4245 |
| Kilinochchi | 0.8498 |
| Mannar | 0.5728 |
| Vavuniya | 0.8252 |
| Mullaitivu | 0.6145 |
| Batticaloa | 1.3189 |
| Ampara | 1.2468 |
| Trincomalee | 1.0497 |
| Kurunegala | 1.4490 |
| Puttalam | 1.2465 |
| Anuradhapura | 1.2946 |
| Polonnaruwa | 1.0872 |
| Badulla | 1.4878 |
| Monaragala | 1.3928 |
| Ratnapura | 1.4237 |
| Kegalle | 1.4808 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 5, තීරුව 27.