Management (University of Jaffna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.3407 |
| Gampaha | 1.2975 |
| Kalutara | 1.3630 |
| Kandy | 1.2394 |
| Matale | 1.4707 |
| Nuwara Eliya | 1.1314 |
| Galle | NQC – No Qualified Candidates |
| Matara | NQC – No Qualified Candidates |
| Hambantota | 1.0966 |
| Jaffna | 1.1108 |
| Kilinochchi | 1.0377 |
| Mannar | 1.0710 |
| Vavuniya | 1.0636 |
| Mullaitivu | 1.0419 |
| Batticaloa | 1.0639 |
| Ampara | 1.0408 |
| Trincomalee | 1.0381 |
| Kurunegala | 1.3395 |
| Puttalam | 1.1648 |
| Anuradhapura | 1.1492 |
| Polonnaruwa | 1.1043 |
| Badulla | 1.1994 |
| Monaragala | 1.2305 |
| Ratnapura | 1.3049 |
| Kegalle | 1.3476 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 3, තීරුව 17.