Management (University of Peradeniya) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.5941 |
| Gampaha | 1.5941 |
| Kalutara | 1.5973 |
| Kandy | 1.6000 |
| Matale | 1.5945 |
| Nuwara Eliya | 1.6096 |
| Galle | 1.6234 |
| Matara | 1.5979 |
| Hambantota | 1.5987 |
| Jaffna | 1.5968 |
| Kilinochchi | 1.6153 |
| Mannar | 1.6854 |
| Vavuniya | 1.6104 |
| Mullaitivu | 1.6079 |
| Batticaloa | 1.6073 |
| Ampara | 1.6178 |
| Trincomalee | 1.6708 |
| Kurunegala | 1.5943 |
| Puttalam | 1.6123 |
| Anuradhapura | 1.6018 |
| Polonnaruwa | 1.6096 |
| Badulla | 1.6042 |
| Monaragala | 1.6034 |
| Ratnapura | 1.5976 |
| Kegalle | 1.6056 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 3, තීරුව 14.