Management (University of Sri Jayewardenepura) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.8054 |
| Gampaha | 1.8011 |
| Kalutara | 1.8034 |
| Kandy | 1.8010 |
| Matale | 1.8607 |
| Nuwara Eliya | 1.8009 |
| Galle | 1.8036 |
| Matara | 1.8104 |
| Hambantota | 1.8278 |
| Jaffna | 1.8828 |
| Kilinochchi | 1.8346 |
| Mannar | 1.7985 |
| Vavuniya | 1.8467 |
| Mullaitivu | 1.9085 |
| Batticaloa | 1.8003 |
| Ampara | 1.8463 |
| Trincomalee | 1.8135 |
| Kurunegala | 1.8012 |
| Puttalam | 1.9134 |
| Anuradhapura | 1.8037 |
| Polonnaruwa | 1.8154 |
| Badulla | 1.7998 |
| Monaragala | 1.9029 |
| Ratnapura | 1.8004 |
| Kegalle | 1.8782 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 3, තීරුව 15.