Marine and Freshwater Sciences (University of Ruhuna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.1238 |
| Gampaha | 1.0636 |
| Kalutara | 1.1310 |
| Kandy | 1.0671 |
| Matale | 1.0633 |
| Nuwara Eliya | 0.9702 |
| Galle | 1.1404 |
| Matara | 1.1255 |
| Hambantota | 1.0969 |
| Jaffna | 1.1214 |
| Kilinochchi | 0.5377 |
| Mannar | 0.5740 |
| Vavuniya | 0.8284 |
| Mullaitivu | 0.4628 |
| Batticaloa | 1.1690 |
| Ampara | 1.0177 |
| Trincomalee | 0.9575 |
| Kurunegala | 1.1352 |
| Puttalam | 1.0434 |
| Anuradhapura | 1.0715 |
| Polonnaruwa | 1.0313 |
| Badulla | 1.1192 |
| Monaragala | 1.1716 |
| Ratnapura | 1.1037 |
| Kegalle | 1.0910 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 7, තීරුව 17.