Medicine (University of Peradeniya) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 2.0762 |
| Gampaha | 2.0793 |
| Kalutara | 2.1120 |
| Kandy | 2.0776 |
| Matale | 2.0810 |
| Nuwara Eliya | 2.1645 |
| Galle | 2.1395 |
| Matara | 2.0793 |
| Hambantota | 2.0782 |
| Jaffna | 2.0810 |
| Kilinochchi | 2.2288 |
| Mannar | 2.1216 |
| Vavuniya | 2.1161 |
| Mullaitivu | 2.0978 |
| Batticaloa | 2.1155 |
| Ampara | 2.0773 |
| Trincomalee | 2.0959 |
| Kurunegala | 2.0843 |
| Puttalam | 2.0946 |
| Anuradhapura | 2.0982 |
| Polonnaruwa | 2.0991 |
| Badulla | 2.0944 |
| Monaragala | 2.1142 |
| Ratnapura | 2.0791 |
| Kegalle | 2.0826 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 1, තීරුව 2.