Nursing (Eastern University, Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.0011 |
| Gampaha | 0.9035 |
| Kalutara | NQC – No Qualified Candidates |
| Kandy | 1.0837 |
| Matale | NQC – No Qualified Candidates |
| Nuwara Eliya | 1.0336 |
| Galle | 1.2443 |
| Matara | 1.2044 |
| Hambantota | NQC – No Qualified Candidates |
| Jaffna | NQC – No Qualified Candidates |
| Kilinochchi | NQC – No Qualified Candidates |
| Mannar | 1.2764 |
| Vavuniya | NQC – No Qualified Candidates |
| Mullaitivu | NQC – No Qualified Candidates |
| Batticaloa | 1.2468 |
| Ampara | 1.1625 |
| Trincomalee | 1.2335 |
| Kurunegala | 1.2036 |
| Puttalam | NQC – No Qualified Candidates |
| Anuradhapura | 1.0960 |
| Polonnaruwa | 0.9792 |
| Badulla | 1.0104 |
| Monaragala | 1.2204 |
| Ratnapura | NQC – No Qualified Candidates |
| Kegalle | NQC – No Qualified Candidates |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 6, තීරුව 24.