Nursing (University of Colombo) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.3784 |
| Gampaha | 1.3868 |
| Kalutara | 1.3827 |
| Kandy | 1.4903 |
| Matale | 1.4022 |
| Nuwara Eliya | NQC – No Qualified Candidates |
| Galle | 1.3861 |
| Matara | 1.3889 |
| Hambantota | 1.3962 |
| Jaffna | 1.4169 |
| Kilinochchi | 1.4158 |
| Mannar | NQC – No Qualified Candidates |
| Vavuniya | NQC – No Qualified Candidates |
| Mullaitivu | 1.5488 |
| Batticaloa | 1.3863 |
| Ampara | 1.3866 |
| Trincomalee | 1.3880 |
| Kurunegala | 1.4203 |
| Puttalam | 1.3919 |
| Anuradhapura | 1.3820 |
| Polonnaruwa | NQC – No Qualified Candidates |
| Badulla | 1.3803 |
| Monaragala | 1.4089 |
| Ratnapura | 1.3859 |
| Kegalle | 1.4245 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 6, තීරුව 19.