Nursing (University of Ruhuna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.1110 |
| Gampaha | 1.1078 |
| Kalutara | 1.1386 |
| Kandy | 1.1342 |
| Matale | 1.1132 |
| Nuwara Eliya | 1.1688 |
| Galle | 1.2141 |
| Matara | 1.2005 |
| Hambantota | 1.1960 |
| Jaffna | NQC – No Qualified Candidates |
| Kilinochchi | NQC – No Qualified Candidates |
| Mannar | NQC – No Qualified Candidates |
| Vavuniya | NQC – No Qualified Candidates |
| Mullaitivu | 1.1917 |
| Batticaloa | 1.2794 |
| Ampara | 1.1549 |
| Trincomalee | 1.2770 |
| Kurunegala | 1.1136 |
| Puttalam | 1.1072 |
| Anuradhapura | 1.1082 |
| Polonnaruwa | 1.1070 |
| Badulla | 1.1196 |
| Monaragala | 1.2061 |
| Ratnapura | 1.1493 |
| Kegalle | 1.1212 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 6, තීරුව 23.