Optometry (University of Sri Jayewardenepura) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.5511 |
| Gampaha | 1.4932 |
| Kalutara | 1.6068 |
| Kandy | 1.4981 |
| Matale | 1.5649 |
| Nuwara Eliya | 1.4446 |
| Galle | 1.5429 |
| Matara | 1.5765 |
| Hambantota | 1.6225 |
| Jaffna | 1.6083 |
| Kilinochchi | 1.5330 |
| Mannar | 1.3908 |
| Vavuniya | 1.5216 |
| Mullaitivu | 1.2900 |
| Batticaloa | 1.6117 |
| Ampara | 1.5934 |
| Trincomalee | 1.5984 |
| Kurunegala | 1.6057 |
| Puttalam | 1.5953 |
| Anuradhapura | 1.4640 |
| Polonnaruwa | 1.1852 |
| Badulla | 1.4950 |
| Monaragala | 1.5741 |
| Ratnapura | 1.5861 |
| Kegalle | 1.6203 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 7, තීරුව 11.