Physical Science (Eastern University, Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.0561 |
| Gampaha | 0.9189 |
| Kalutara | 1.0614 |
| Kandy | 0.9922 |
| Matale | 0.8582 |
| Nuwara Eliya | 0.6770 |
| Galle | 1.1702 |
| Matara | NQC – No Qualified Candidates |
| Hambantota | 1.0961 |
| Jaffna | 1.2061 |
| Kilinochchi | 0.6721 |
| Mannar | NQC – No Qualified Candidates |
| Vavuniya | NQC – No Qualified Candidates |
| Mullaitivu | 0.7247 |
| Batticaloa | 0.7298 |
| Ampara | 0.8573 |
| Trincomalee | 0.6835 |
| Kurunegala | 1.0444 |
| Puttalam | 0.6777 |
| Anuradhapura | 0.7196 |
| Polonnaruwa | 0.7279 |
| Badulla | 0.9825 |
| Monaragala | 0.8225 |
| Ratnapura | 0.9514 |
| Kegalle | 1.0143 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 3, තීරුව 5.