Physical Science (South Eastern University of Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.1022 |
| Gampaha | 0.9532 |
| Kalutara | 1.0686 |
| Kandy | 1.0107 |
| Matale | 0.8323 |
| Nuwara Eliya | 0.4966 |
| Galle | NQC – No Qualified Candidates |
| Matara | NQC – No Qualified Candidates |
| Hambantota | 1.0940 |
| Jaffna | 1.1322 |
| Kilinochchi | 0.4478 |
| Mannar | 0.1745 |
| Vavuniya | 0.3789 |
| Mullaitivu | 0.1981 |
| Batticaloa | 0.7361 |
| Ampara | 0.8697 |
| Trincomalee | 0.4772 |
| Kurunegala | 1.0697 |
| Puttalam | 0.6483 |
| Anuradhapura | 0.7150 |
| Polonnaruwa | 0.5699 |
| Badulla | 0.9743 |
| Monaragala | 0.8264 |
| Ratnapura | 0.9321 |
| Kegalle | NQC – No Qualified Candidates |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 3, තීරුව 6.