Physical Science (University of Jaffna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.0483 |
| Gampaha | 0.9578 |
| Kalutara | 1.0254 |
| Kandy | 0.9931 |
| Matale | 0.9541 |
| Nuwara Eliya | 0.9638 |
| Galle | 1.0420 |
| Matara | NQC – No Qualified Candidates |
| Hambantota | 1.0966 |
| Jaffna | 1.0262 |
| Kilinochchi | NQC – No Qualified Candidates |
| Mannar | NQC – No Qualified Candidates |
| Vavuniya | NQC – No Qualified Candidates |
| Mullaitivu | NQC – No Qualified Candidates |
| Batticaloa | 0.9536 |
| Ampara | 0.9752 |
| Trincomalee | 0.9794 |
| Kurunegala | 1.0412 |
| Puttalam | 0.9858 |
| Anuradhapura | 0.9656 |
| Polonnaruwa | 0.9759 |
| Badulla | 0.9636 |
| Monaragala | 0.9516 |
| Ratnapura | 0.9573 |
| Kegalle | 0.9801 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 3, තීරුව 3.