Plantation Management and Technology (Uva Wellassa University of Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 0.8792 |
| Gampaha | 0.8498 |
| Kalutara | 0.9190 |
| Kandy | 0.9226 |
| Matale | 0.8450 |
| Nuwara Eliya | 0.7138 |
| Galle | 0.9267 |
| Matara | 0.9321 |
| Hambantota | 0.9264 |
| Jaffna | 0.9116 |
| Kilinochchi | 0.6241 |
| Mannar | 0.6064 |
| Vavuniya | 0.5406 |
| Mullaitivu | 0.4339 |
| Batticaloa | 0.7802 |
| Ampara | 0.8647 |
| Trincomalee | 0.7730 |
| Kurunegala | 0.9169 |
| Puttalam | 0.8074 |
| Anuradhapura | 0.7922 |
| Polonnaruwa | 0.8291 |
| Badulla | 0.8980 |
| Monaragala | 0.8196 |
| Ratnapura | 0.8706 |
| Kegalle | 0.9364 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 8, තීරුව 19.