Primary Education (University of Colombo) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.4899 |
| Gampaha | 1.5265 |
| Kalutara | 1.6722 |
| Kandy | 1.5433 |
| Matale | 1.7479 |
| Nuwara Eliya | 1.6182 |
| Galle | 1.7482 |
| Matara | 1.7859 |
| Hambantota | 1.7107 |
| Jaffna | NQC – No Qualified Candidates |
| Kilinochchi | NQC – No Qualified Candidates |
| Mannar | NQC – No Qualified Candidates |
| Vavuniya | 1.7990 |
| Mullaitivu | NQC – No Qualified Candidates |
| Batticaloa | NQC – No Qualified Candidates |
| Ampara | 1.4945 |
| Trincomalee | 1.4225 |
| Kurunegala | 1.7324 |
| Puttalam | 1.4735 |
| Anuradhapura | 1.7776 |
| Polonnaruwa | 1.7532 |
| Badulla | 1.6478 |
| Monaragala | 1.6804 |
| Ratnapura | 1.7770 |
| Kegalle | 1.6498 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 5, තීරුව 2.