Project Management (University of Vavuniya, Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.2536 |
| Gampaha | 1.2338 |
| Kalutara | 1.2373 |
| Kandy | 1.2208 |
| Matale | 1.2562 |
| Nuwara Eliya | 1.1998 |
| Galle | 1.2599 |
| Matara | 1.2598 |
| Hambantota | 1.2493 |
| Jaffna | 1.1219 |
| Kilinochchi | 0.9657 |
| Mannar | 1.2598 |
| Vavuniya | 1.2213 |
| Mullaitivu | 0.9908 |
| Batticaloa | 1.1998 |
| Ampara | 1.2568 |
| Trincomalee | 1.2429 |
| Kurunegala | 1.2506 |
| Puttalam | 1.1596 |
| Anuradhapura | 1.2004 |
| Polonnaruwa | 1.1669 |
| Badulla | 1.1955 |
| Monaragala | 1.2282 |
| Ratnapura | 1.2428 |
| Kegalle | 1.2588 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 10, තීරුව 5.