Quantity Surveying (University of Moratuwa) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.5466 |
| Gampaha | 1.4651 |
| Kalutara | 1.5400 |
| Kandy | 1.5033 |
| Matale | 1.4198 |
| Nuwara Eliya | 1.1646 |
| Galle | 1.5675 |
| Matara | 1.5653 |
| Hambantota | 1.5189 |
| Jaffna | 1.4650 |
| Kilinochchi | 1.4124 |
| Mannar | 1.0061 |
| Vavuniya | 1.2352 |
| Mullaitivu | 1.0241 |
| Batticaloa | 1.4198 |
| Ampara | 1.4173 |
| Trincomalee | 1.3442 |
| Kurunegala | 1.5439 |
| Puttalam | 1.3668 |
| Anuradhapura | 1.3595 |
| Polonnaruwa | 1.2051 |
| Badulla | 1.4310 |
| Monaragala | 1.4164 |
| Ratnapura | 1.4899 |
| Kegalle | 1.5146 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 2, තීරුව 19.