Science and Technology (Uva Wellassa University of Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.0915 |
| Gampaha | 1.0703 |
| Kalutara | 1.1264 |
| Kandy | 1.1005 |
| Matale | 1.0510 |
| Nuwara Eliya | 0.9378 |
| Galle | 1.1101 |
| Matara | 1.1287 |
| Hambantota | 1.1110 |
| Jaffna | 1.1359 |
| Kilinochchi | 0.7938 |
| Mannar | 0.8196 |
| Vavuniya | 0.9727 |
| Mullaitivu | 0.5174 |
| Batticaloa | 1.1182 |
| Ampara | 1.1270 |
| Trincomalee | 1.1574 |
| Kurunegala | 1.0954 |
| Puttalam | 1.0063 |
| Anuradhapura | 0.9971 |
| Polonnaruwa | 1.0507 |
| Badulla | 1.0859 |
| Monaragala | 1.0548 |
| Ratnapura | 1.0913 |
| Kegalle | 1.1258 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 8, තීරුව 9.