Siddha Medicine & Surgery (University of Jaffna) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 0.6888 |
| Gampaha | 0.0450 |
| Kalutara | 0.8155 |
| Kandy | 0.8519 |
| Matale | 0.9575 |
| Nuwara Eliya | 0.5878 |
| Galle | NQC – No Qualified Candidates |
| Matara | NQC – No Qualified Candidates |
| Hambantota | NQC – No Qualified Candidates |
| Jaffna | 0.8567 |
| Kilinochchi | 0.5789 |
| Mannar | 0.7388 |
| Vavuniya | 0.7417 |
| Mullaitivu | 0.6667 |
| Batticaloa | 0.8394 |
| Ampara | 0.8534 |
| Trincomalee | 0.8002 |
| Kurunegala | 0.8194 |
| Puttalam | 0.5182 |
| Anuradhapura | 0.5310 |
| Polonnaruwa | 0.5578 |
| Badulla | 0.7910 |
| Monaragala | 0.7953 |
| Ratnapura | NQC – No Qualified Candidates |
| Kegalle | 0.8549 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 6, තීරුව 16.