Statistics & Operations Research (University of Peradeniya) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.5226 |
| Gampaha | 1.4260 |
| Kalutara | 1.5114 |
| Kandy | 1.5153 |
| Matale | 1.3555 |
| Nuwara Eliya | 1.2832 |
| Galle | 1.5211 |
| Matara | 1.5153 |
| Hambantota | 1.4400 |
| Jaffna | 1.4784 |
| Kilinochchi | 0.8629 |
| Mannar | 0.6706 |
| Vavuniya | 0.8428 |
| Mullaitivu | 0.7476 |
| Batticaloa | 1.2815 |
| Ampara | 1.2606 |
| Trincomalee | 1.4181 |
| Kurunegala | 1.4837 |
| Puttalam | 1.2784 |
| Anuradhapura | 1.3221 |
| Polonnaruwa | 1.1532 |
| Badulla | 1.4274 |
| Monaragala | 1.3230 |
| Ratnapura | 1.4456 |
| Kegalle | 1.4986 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 6, තීරුව 2.