Surveying Science (Sabaragamuwa University of Sri Lanka) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.1320 |
| Gampaha | 1.0847 |
| Kalutara | 1.1987 |
| Kandy | 1.1305 |
| Matale | 1.0621 |
| Nuwara Eliya | 0.9144 |
| Galle | 1.1940 |
| Matara | 1.2422 |
| Hambantota | 1.2189 |
| Jaffna | 1.2116 |
| Kilinochchi | 0.9706 |
| Mannar | 0.6889 |
| Vavuniya | 0.8864 |
| Mullaitivu | 0.5316 |
| Batticaloa | 1.1903 |
| Ampara | 1.2060 |
| Trincomalee | 1.0369 |
| Kurunegala | 1.1864 |
| Puttalam | 1.0517 |
| Anuradhapura | 1.1164 |
| Polonnaruwa | 1.0172 |
| Badulla | 1.1971 |
| Monaragala | 1.1620 |
| Ratnapura | 1.1912 |
| Kegalle | 1.2437 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 3, තීරුව 7.