Unani Medicine & Surgery (University of Colombo) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.0176 |
| Gampaha | 0.8677 |
| Kalutara | 1.0111 |
| Kandy | 1.1347 |
| Matale | 1.0748 |
| Nuwara Eliya | 0.9295 |
| Galle | 1.0750 |
| Matara | 0.9898 |
| Hambantota | 1.0078 |
| Jaffna | 0.9231 |
| Kilinochchi | 0.8136 |
| Mannar | 0.8867 |
| Vavuniya | 0.9167 |
| Mullaitivu | 0.6329 |
| Batticaloa | 1.0954 |
| Ampara | 1.1753 |
| Trincomalee | 1.1350 |
| Kurunegala | 1.0594 |
| Puttalam | 1.1005 |
| Anuradhapura | 0.7766 |
| Polonnaruwa | 0.8584 |
| Badulla | 0.9148 |
| Monaragala | 1.0717 |
| Ratnapura | 1.0326 |
| Kegalle | 1.0841 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 6, තීරුව 15.