Urban Bioresources (University of Sri Jayewardenepura) 2025/26 cut-off ලකුණු — සියලුම districts
- තේරීමේ පදනම
- District: මෙම පාඨමාලාව සඳහා UGC සෑම district එකකටම වෙනම cut-off එකක් ප්රකාශ කරයි.
District අනුව 2025/26 cut-offs
| District | Cut-off |
|---|---|
| Colombo | 1.1739 |
| Gampaha | 1.0648 |
| Kalutara | 1.2137 |
| Kandy | 1.0326 |
| Matale | 0.9284 |
| Nuwara Eliya | 0.9427 |
| Galle | 1.1831 |
| Matara | 1.1865 |
| Hambantota | 1.1177 |
| Jaffna | 1.2111 |
| Kilinochchi | 0.6999 |
| Mannar | 0.9796 |
| Vavuniya | 0.7562 |
| Mullaitivu | 0.4475 |
| Batticaloa | 1.0851 |
| Ampara | 1.1576 |
| Trincomalee | 0.9747 |
| Kurunegala | 1.1381 |
| Puttalam | 1.0259 |
| Anuradhapura | 1.1240 |
| Polonnaruwa | 0.7812 |
| Badulla | 1.1722 |
| Monaragala | 1.1308 |
| Ratnapura | 1.1203 |
| Kegalle | 1.1751 |
මූලාශ්රය: UGC 2025/26 cut-off ලැයිස්තුව (දිනය 31/07/2026), පිටුව 4, තීරුව 25.